物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
●新規リフォーム
●24時間ゴミ出し可
●オートロック、宅配ボックス
***皆様のお問い合わせをお待ちしております!***
<弊社の営業時間9:30~18:30>
◆当物件以外に、ご条件に近い物件も合わせてご紹介させていただくことも可能です。
弊社ホームページに掲載されていない物件も、ご紹介可能です。
◆ローンに関するご相談もお受けいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 7,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区北砂3丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『西大島』 徒歩9分 (約720m) 都営新宿線『大島』 徒歩15分 (約1200m) 東京メトロ半蔵門線『住吉』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.79㎡ | 所在階 | 13階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向11.10㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 275戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小名木川小学校 徒歩7分 (約560m) | 中学区 | 第四砂町中学校 徒歩7分 (約540m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,900円/月 | 修繕積立金 | 13,600円/月 |
| その他費用 | 町会費:100円/月 |
||
| 周辺環境 | アリオ北砂 徒歩8分 (約570m) オーケーストア尾高橋店 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4735090 | 取引態様 | 媒介 |














