物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
閑静な住宅街
建築条件無
●最寄りのコンビニまで徒歩3分
●小学校・中学校は徒歩15分圏内
物件概要
| 価格 | 5,999万円 | 坪単価 | 坪252.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都江東区北砂7丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『南砂町』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公78.55㎡(23.76坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要:1.04㎡幅0.2m | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二砂町小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 第四砂町中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4658413 | 取引態様 | 媒介 |











