物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
通風良好
陽当り良好
●4駅7路線利用可能
●春日高台の好立地
●最上階角部屋
●高台にあるため眺望・陽当たり・通風良好
***皆様のお問い合わせをお待ちしております!***
<弊社の営業時間9:30~18:30>
◆当物件以外に、ご条件に近い物件も合わせてご紹介させていただくことも可能です。
弊社ホームページに掲載されていない物件も、ご紹介可能です。
◆ローンに関するご相談もお受けいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都文京区春日1丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線『後楽園』 徒歩9分 (約720m) 東京メトロ南北線『後楽園』 徒歩9分 (約720m) JR総武・中央緩行線『飯田橋』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 51.84㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向7.63㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年08月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年08月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 礫川小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 第三中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 28,830円/月 | 修繕積立金 | 21,780円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | まいばすけっと春日店 徒歩9分 (約660m) マルエツ江戸川橋店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4826839 | 取引態様 | 媒介 |


















