物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
ペット不可
事務所使用可
●管理費等は賃借人負担!月額57,013円の固定費負担を抑えられるオーナーチェンジ物件
(管理費・修繕積立金・空調基本料・電気基本料・電気設備維持管理費の合計57,013円)
●長期修繕計画あり
●事務所利用可
***皆様のお問い合わせをお待ちしております!***
<弊社の営業時間9:30~18:30>
◆お電話でのお問い合わせは<0120-666-498>におかけください。
◆ご希望条件に近い物件や未公開物件もご紹介可能です。
◆住宅ローンのご相談も承ります。
資金計画からお借入れまで、お気軽にご相談ください。
物件概要
| 価格 | 5,780万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(店舗・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 東京都中野区中野5丁目 | ||
| アクセス | JR中央本線『中野駅』 徒歩4分 (約320m) 東京メトロ東西線『中野駅』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 34.79㎡ | 所在階 | 10階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1966年(昭和41年)08月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 常駐管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 43,670円/月 | 修繕積立金 | 8,670円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4856123 | 取引態様 | 媒介 |


















