物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
オートロック
フローリング
ウォークインクローゼット
シューズボックス
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
3沿線以上利用可
通風良好
陽当り良好
ペット相談
●年間賃料 996,000円
表面利回り 3.4%
●ウォークインクローゼット
●ペットと一緒に暮らせます
***皆様のお問い合わせをお待ちしております!***
<弊社の営業時間9:30~18:30>
◆お電話でのお問い合わせは0120-666-498におかけください。
◆当物件以外に、ご条件に近い物件も合わせてご紹介させていただくことも可能です。
弊社ホームページに掲載されていない物件も、ご紹介可能です。
◆ローンに関するご相談もお受けいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 2,890万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ日比谷線『三ノ輪』 徒歩8分 (約640m) 都電荒川線『荒川一中前』 徒歩7分 (約560m) JR常磐線『三河島』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 25.65㎡ | 所在階 | 8階建/8階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 20戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2016年(平成28年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 2,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:3.44% 家賃収入:996,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4744610 | 取引態様 | 媒介 |














