物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
全室フローリング
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
●共用施設の充実
ラウンジ、ガーデン、保育所等
●ペットと一緒に暮らせます
●2019年建築の築浅マンション
***皆様のお問い合わせをお待ちしております!***
<弊社の営業時間9:30~18:30>
◆当物件以外に、ご条件に近い物件も合わせてご紹介させていただくことも可能です。
弊社ホームページに掲載されていない物件も、ご紹介可能です。
◆ローンに関するご相談もお受けいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 9,950万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区東砂8丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『南砂町駅』 徒歩13分 (約1040m) 東京メトロ東西線『西葛西駅』 徒歩26分 (約2080m) 東京メトロ東西線『東陽町駅』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 69.00㎡ | 所在階 | 15階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向12.00㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 267戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 総合ハウジングサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 400%(一部300% 含む) | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第五砂町小学校 徒歩4分 (約250m) | 中学区 | 第二砂町中学校 徒歩4分 (約267m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,900円/月 | 修繕積立金 | 15,670円/月 |
| その他費用 | インターネット:1012円/月 コミュニティ会費 月額500円 |
||
| 周辺環境 | 南砂町ショッピングセンタースナモ 徒歩12分 (約900m) トピレックプラザ 徒歩10分 (約770m) どらっぐぱぱす東砂店 徒歩10分 (約790m) まいばすけっと東砂7丁目店 徒歩11分 (約850m) オーケー南砂店 徒歩26分 (約2030m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4841413 | 取引態様 | 媒介 |















