物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
防犯カメラ
全室フローリング
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
ペット対応
●角部屋
●複数駅・複数路線利用可
●お住まい用、投資用、ともにご検討いただけます。
***皆様のお問い合わせをお待ちしております!***
<弊社の営業時間9:30~18:30>
◆当物件以外に、ご条件に近い物件も合わせてご紹介させていただくことも可能です。
弊社ホームページに掲載されていない物件も、ご紹介可能です。
◆ローンに関するご相談もお受けいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 6,080万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||
| アクセス | 都営新宿線『菊川』 徒歩5分 (約400m) 都営新宿線『森下』 徒歩5分 (約400m) 東京メトロ半蔵門線『清澄白河』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 41.31㎡ | 所在階 | 9階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向5.98㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 26戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2012年(平成24年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,800円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ライフ菊川 徒歩2分 (約90m) ファミリーマート江東白河四丁目店 徒歩15分 (約1140m) マルエツ清澄白河店 徒歩16分 (約1240m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4785113 | 取引態様 | 媒介 |














