物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
インターネット接続可
オートロック
セキュリティシステム
全室フローリング
二重床構造
24時間換気システム
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット2箇所
シューズボックス
バルコニー
ゲストルーム
共用パーティールーム
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
海に近い
リバーサイド
テニスコートが近い
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
平坦地
24時間ゴミ出可
コンシェルジュサービス
物件概要
| 価格 | 1億1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
| アクセス | ゆりかもめ『有明テニスの森』 徒歩2分 (約160m) ゆりかもめ『有明』 徒歩9分 (約720m) 東京臨海高速鉄道りんかい線『国際展示場』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 65.09㎡ | 所在階 | 15階建/11階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向10.36㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 258戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)01月築 | 建物構造 | RCB |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 有明小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 有明中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 28,420円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | インターネット:990円/月 |
||
| 周辺環境 | スーパー文化堂有明店 徒歩5分 (約370m) デイリーヤマザキブリリアマーレ有明店 徒歩5分 (約370m) トモズ有明ガーデン店 徒歩9分 (約710m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4765397 | 取引態様 | 媒介 |













