物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
バルコニー
ゲストルーム
共用パーティールーム
施設内貸会議室
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
24時間有人管理
内装リフォーム済
角部屋
整備された歩道
海に近い
閑静な住宅街
市街地が近い
海が見える
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
ペット対応
コンシェルジュサービス
●角部屋、二面バルコニー
●ウォークインクローゼット、シューズインクローク
●LDKは広々21帖
***皆様のお問い合わせをお待ちしております!***
<弊社の営業時間9:30~18:30>
◆お電話でのお問い合わせは0120-666-498におかけください。
◆当物件以外に、ご条件に近い物件も合わせてご紹介させていただくことも可能です。
弊社ホームページに掲載されていない物件も、ご紹介可能です。
◆ローンに関するご相談もお受けいたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1億7,990万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区有明1丁目 | ||
| アクセス | ゆりかもめ『有明テニスの森』 徒歩9分 (約720m) ゆりかもめ『新豊洲』 徒歩13分 (約1040m) ゆりかもめ『有明』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 89.69㎡ | 所在階 | 27階建/10階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向13.20㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年04月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 413戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 有明小学校 徒歩2分 (約95m) | 中学区 | 有明中学校 徒歩2分 (約95m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 20,800円/月 | 修繕積立金 | 16,860円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ミニストップシティタワーズ東京ベイセントラルタワー店 徒歩5分 (約350m) 有明ガーデン 徒歩5分 (約350m) スーパー文化堂有明店 徒歩12分 (約960m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4702709 | 取引態様 | 媒介 |















