物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
全室フローリング
24時間換気システム
ウォークインクローゼット2箇所
バルコニー
キッズルーム
共用パーティールーム
施設内貸会議室
宅配BOX
エレベーター2基
共用施設充実
主な特徴
管理人日勤
24時間セキュリティ
免震構造
2沿線利用可
駅まで平坦
海に近い
リバーサイド
閑静な住宅街
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
ペット対応
フラット35Sに対応
コンシェルジュサービス
●L字バルコニー
●角部屋、採光良好
●
物件概要
| 価格 | 2億1,500万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区有明2丁目 | ||
| アクセス | ゆりかもめ『有明』 徒歩6分 (約480m) 東京臨海高速鉄道りんかい線『国際展示場』 徒歩8分 (約640m) ゆりかもめ『有明テニスの森』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.28㎡ | 所在階 | 33階建/27階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向32.97㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 1539戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 有明小学校 徒歩7分 (約541m) | 中学区 | 有明中学校 徒歩7分 (約541m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 27,380円/月 | 修繕積立金 | 20,030円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | トモズ有明ガーデン店 徒歩6分 (約460m) スーパー文化堂有明店 徒歩11分 (約810m) WANZA ARIAKE BAY MALL 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4696619 | 取引態様 | 媒介 |










